Investeringsrammer
Bestyrelsen har - med udgangspunkt i investeringsfilosofien - vedtaget følgende investeringsrammer for FunktionærPensions investeringer for 2012.
Investeringsrammer for FPg, gennemsnitsrenteproduktet:
| 2012 FPg | Benchmark | Min | Max |
| Danske nominelle obligationer | 62,0 | 48,0 | 76,0 |
| Indeksobligationer | 10,0 | 5,0 | 15,0 |
| Investment Grade obligationer | 6,0 | 4,0 | 8,0 |
| High Yield obligationer | 6,0 | 4,0 | 8,0 |
| Emerging Markets obligationer | 8,0 | 6,0 | 10,0 |
| Danske børsnoterede aktier | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| Globale børsnoterede aktier | 3,0 | 0,0 | 6,0 |
| Emerging Markets aktier | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| Alternative investeringer | 0* | 0,0 | 10,0 |
| Globale ejendomme | 2,0 | 0,0 | 10,0 |
| Konto | 0,0 | 10,0 | |
| FP MP Total Composite | 100,0 |
Alternative investeringer fragår i aktierammen. Der er en ramme på max 10 % i tilsagn, med forventet max eksponering på 7,5%.
Investeringsrammer for FPm, markedsrenteproduktet:
| 2012 FPm | Benchmark | Min | Max |
| Danske nominelle obligationer | 30,5 | 20,0 | 41,0 |
| Investment Grade obligationer | 8,0 | 5,0 | 11,0 |
| High Yield obligationer | 13,0 | 10,0 | 16,0 |
| Emerging Markets obligationer | 9,0 | 6,0 | 14,0 |
| Danske børsnoterede aktier | 5,0 | 3,0 | 7,0 |
| Globale børsnoterede aktier | 22,5 | 15,0 | 30,0 |
| Emerging Markets aktier | 5,0 | 3,0 | 7,0 |
| Alternative investeringer | 2,0 | 0,0 | 10,0 |
| Globale ejendomme | 5,0 | 0,0 | 10,0 |
| Konto | 0,0 | 10,0 | |

